최근 정상 수집
2026. 10. 13. 오후 9:11
2026. 10. 13. 오후 9:11
![[WoG] War of Genesis: Idle Loot Steam 이미지](https://shared.akamai.steamstatic.com/store_item_assets/steam/apps/4891320/80d3cc10f37c03a6b520846baf44883651132896/header.jpg?t=1789051819)
무료 플레이ActionCasualRPGFree To Play
Steam App ID 4891320. 이 페이지의 동접자는 전 세계 Steam 이용자 기준이며, 한국 이용자 수만을 뜻하지 않습니다.
Steam Store에서 보기 ↗긍정 평가 64% · 250개 리뷰
현재 상태
21,336명
현재 #68
Steam 제공 당일 피크 22,495명
24시간 관측 최고
22,101명
시간별 수집값 중 최고
7일 관측 최고
23,632명
최근 7일 수집값 중 최고
역대 최고
자료 없음
SteamCharts 제공 기록
동시접속자 추세
24시간·7일은 시간별 관측, 30일·90일은 KST 일별 관측 최고입니다.
10월 13일 22:00 KST수집 공백동접자 —정상 수집 0/1회 · 게임 관측 0회
관측 TOP 100 밖 수집 공백정상 수집 23/24회 · 게임 관측률 100%
| 시각 | 상태 | 동접자 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 10월 12일 23:00 KST | TOP 100 관측 | 22,101명 | 89 |
| 10월 13일 00:00 KST | TOP 100 관측 | 21,822명 | 93 |
| 10월 13일 01:00 KST | TOP 100 관측 | 21,324명 | 87 |
| 10월 13일 02:00 KST | TOP 100 관측 | 20,650명 | 86 |
| 10월 13일 03:00 KST | TOP 100 관측 | 20,236명 | 88 |
| 10월 13일 04:00 KST | TOP 100 관측 | 19,878명 | 90 |
| 10월 13일 05:00 KST | TOP 100 관측 | 19,626명 | 87 |
| 10월 13일 06:00 KST | TOP 100 관측 | 19,448명 | 79 |
| 10월 13일 07:00 KST | TOP 100 관측 | 19,245명 | 70 |
| 10월 13일 08:00 KST | TOP 100 관측 | 19,157명 | 66 |
| 10월 13일 09:00 KST | TOP 100 관측 | 19,160명 | 65 |
| 10월 13일 10:00 KST | TOP 100 관측 | 19,044명 | 63 |
| 10월 13일 11:00 KST | TOP 100 관측 | 19,259명 | 63 |
| 10월 13일 12:00 KST | TOP 100 관측 | 18,827명 | 62 |
| 10월 13일 13:00 KST | TOP 100 관측 | 19,013명 | 57 |
| 10월 13일 14:00 KST | TOP 100 관측 | 19,134명 | 56 |
| 10월 13일 15:00 KST | TOP 100 관측 | 19,231명 | 53 |
| 10월 13일 16:00 KST | TOP 100 관측 | 19,454명 | 50 |
| 10월 13일 17:00 KST | TOP 100 관측 | 19,532명 | 53 |
| 10월 13일 18:00 KST | TOP 100 관측 | 19,814명 | 56 |
| 10월 13일 19:00 KST | TOP 100 관측 | 20,313명 | 58 |
| 10월 13일 20:00 KST | TOP 100 관측 | 20,882명 | 61 |
| 10월 13일 21:00 KST | TOP 100 관측 | 21,336명 | 68 |
| 10월 13일 22:00 KST | 수집 공백 | — | — |
함께 보는 게임
그래프 읽는 법
관측은 정상적인 TOP 100 스냅샷에 게임이 포함됐다는 뜻입니다.
TOP 100 밖은 수집은 성공했지만 해당 게임이 100위 안에 없었던 상태이며, 동접자 0명으로 계산하지 않습니다.
수집 공백은 그 시간대의 완전한 스냅샷이 없어 추정하지 않은 구간입니다. 선 그래프도 해당 구간에서 끊깁니다.





